<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SafeGroup - Grupa ds. bezpieczeństwa</title>
	<atom:link href="http://safegroup.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://safegroup.pl</link>
	<description>Złapałeś wirusa? Może interesujesz się bezpieczeństwem w sieci? Jeśli tak to dobrze trafiłeś! Czytaj, komentuj, rozmawiaj korzystaj!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Platforma Android celem ataków metodą &#8222;drive-by download&#8221;</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/platforma-android-celem-atakow-metoda-drive-by-download,1947.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/platforma-android-celem-atakow-metoda-drive-by-download,1947.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Smotryś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy z firmy Lookout Mobile odkryli prawdopodobnie pierwszą próbę infekcji systemu mobilnego za pomocą metody &#8222;drive-by download&#8221;. Ta metoda ataku polega na cichej instalacji przez stronę WWW złośliwego kodu na urządzeniu ofiary, poprzez wykorzystanie ramki iframe, która pozwala m.in. na załadowanie innej strony w tle. W tym konkretnym przypadku wygląda to następująco: W przypadku Androida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analitycy z firmy Lookout Mobile odkryli prawdopodobnie pierwszą próbę infekcji systemu mobilnego za pomocą metody &#8222;drive-by download&#8221;.<br />
Ta metoda ataku polega na cichej instalacji przez stronę WWW złośliwego kodu na urządzeniu ofiary, poprzez wykorzystanie ramki <em>iframe</em>, która pozwala m.in. na załadowanie innej strony w tle.<br />
W tym konkretnym przypadku wygląda to następująco:</p>
<p><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/05/Bez tytułu1.png" rel="shadowbox[sbpost-1947];player=img;" class="broken_link" title="Bez tytułu"><img class="aligncenter size-full wp-image-1970" title="Bez tytułu" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/05/Bez tytułu1.png" alt="" width="608" height="77" /></a></p>
<p style="text-align: left;">W przypadku Androida, aby próba infekcji zakończyła się sukcesem, urządzenie musi mieć włączoną opcję instalacji oprogramowania z nieznanych źródeł &#8211; w innym przypadku instalacja zostanie zablokowana.<br />
Jeżeli natomiast dojdzie do infekcji, wówczas użytkownik zostanie jedynie poproszony o potwierdzenie instalacji programu:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/05/noncompatible-screen-shot11.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-1947];player=img;" title="noncompatible-screen-shot1"><img class="aligncenter  wp-image-1955" title="noncompatible-screen-shot1" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/05/noncompatible-screen-shot11.jpeg" alt="" width="328" height="570" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/05/noncompatible-screen-shot-21.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-1947];player=img;" title="noncompatible-screen-shot-2"><img class="aligncenter  wp-image-1956" title="noncompatible-screen-shot-2" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/05/noncompatible-screen-shot-21.jpeg" alt="" width="328" height="570" /></a><em>Źródło: Lookout Mobile</em></p>
<p style="text-align: left;">Szkodnik wykryty przez Lookout Mobile został nazwany <strong>NotCompatible</strong> i póki co, zostały zidentyfikowane dwie strony, poprzez które odbywa się dystrybucja trojana:</p>
<p style="text-align: left;">- <em>gaoanalitics.info</em></p>
<p style="text-align: left;">- <em>androidonlinefix.info</em></p>
<p style="text-align: left;">Jako, że ta metoda ataku jest nowością w świecie urządzeń mobilnych, to wciąż trwają analizy nowego zagrożenia, może się więc okazać, że spreparowanych stron jest znacznie więcej.</p>
<p style="text-align: left;">Póki co, pocieszeniem może być fakt, że nie odnotowano znacznego ruchu na wyżej wymienionych stronach, więc istnieje szansa, że ilość urządzeń zarażonych nowym malware jest niewielka.</p>
<p style="text-align: left;">Źródło: <strong>Lookout Mobile</strong>, <strong>VentureBeat</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/platforma-android-celem-atakow-metoda-drive-by-download,1947.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERT Polska podsumował 2011 rok</title>
		<link>http://safegroup.pl/artykuly/cert-polska-podsumowal-2011-rok,1941.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/artykuly/cert-polska-podsumowal-2011-rok,1941.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugeniusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Zespół CERT Polska opublikował ponad siedemdziesięciostronicowy dokument podsumowujący ubiegły rok. Raport zawiera wybrane statystyki oraz najciekawsze incydenty zagrażające bezpieczeństwu internautów oraz pozostałe wydarzenia z dziedziny bezpieczeństwa internetowego. Zapraszam do lektury ;) Najważniejsze obserwacje Od kwietnia do czerwca 2011 roku miały miejsce bardzo intensywne ataki internetowe na infrastrukturę sieciową światowego potentata w dziedzinach rozrywki i technologii, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół CERT Polska opublikował ponad siedemdziesięciostronicowy dokument podsumowujący ubiegły rok. Raport zawiera wybrane statystyki oraz najciekawsze incydenty zagrażające bezpieczeństwu internautów oraz pozostałe wydarzenia z dziedziny bezpieczeństwa internetowego. Zapraszam do lektury ;)</p>
<h3>Najważniejsze obserwacje</h3>
<p>Od kwietnia do czerwca 2011 roku miały miejsce bardzo intensywne ataki internetowe na infrastrukturę sieciową światowego potentata w dziedzinach rozrywki i technologii, firmy Sony. Zaatakowano sieci PlayStation Network (PSN) oraz Sony Entertainment Network (SEN), w wyniku czego skradziono dane ponad 100mln użytkowników i prawdopodobnie 10mln numerów kart kredytowych. Zaatakowano także firmy Nintendo i Codemasters, pornograficzny serwis pron.com oraz Citibank. Pradopodobnie w atakach brali udział członkowie grup Lulzsec oraz Anonymous.</p>
<p>W maju wyciekł kod źródłowy trojana bankowego ZeuS. Chociaż zdobyte informacje pozwoliły chwilowo zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników programów antywirusowych, chwilę po tym zdarzeniu pojawiły się doniesienia o nowych wersjach tego bardzo groźnego trojana.<br />
Najczęściej skanowanym portem był port o numerze 445, związany z usługą SMB w Windows, natomiast najczęściej niebezpieczne strony znajdowały się na darmowych serwerach Republiki.pl, Interii.pl oraz Friko.pl. Najpopularniejszy robak sieciowy to okryty złą sławą Conficker &#8211; 2.1mln zgłoszeń dotyczyło właśnie tego bota.<br />
W Polsce znajduje się ponad 160 tysięcy źle skonfigurowanych serwerów nazw domenowych (DNS), problem ten dotyczy wszystkich operatorów.</p>
<h3>Liczby w raporcie CERT</h3>
<p>W 2011 roku zespół CERT Polska otrzymał 21 210 508 automatycznych zgłoszeń naruszenia bezpieczeństwa. Ponad 9mln dotyczyło działalności botów (zaobserwowano 5.5mln botów), prawie 6mln to przypadki skanowania portów, za spam odpowiada 4.5mln zgłoszeń. Co najciekawsze, zarejestrowano zaledwie 16 ataków DDoS.</p>
<p>Zgłoszono 266 300 przypadków ataków phisingowych. Połowa z nich została przeprowadzona z terytorium Stanów Zjednoczonych (50.9%). Drugim krajem z którego wykonywano ataki był Hong Kong (6.7%), trzecim &#8211; Niemcy (4.8%). W atakach najczęściej wykorzystano darmowe domeny cc oraz tk, które nawiasem mówiąc zostały usunięte z indeksów Google, ponieważ często były zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Z tego wynika że bez weryfikacji abonenta domeny nie możemy liczyć na wzrost ochrony przed phisingiem.</p>
<p>Pełny raport dostępny jest <a href="http://www.cert.pl/PDF/Raport_CERT_Polska_2011.pdf">tutaj</a>, natomiast raporty z poprzednich lat dostępne są <a href="http://www.cert.pl/raporty">tutaj</a>. Gorąco zachęcam do zapoznania się z nimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/artykuly/cert-polska-podsumowal-2011-rok,1941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs – Wygraj Emsisoft Online Armor Firewall!</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-emsisoft-online-armor-firewall,1929.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-emsisoft-online-armor-firewall,1929.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tkacz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja portalu SafeGroup ma przyjemność zaprosić Was do udziału w kolejnym konkursie. Wszystkie osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi staną przed szansą wygrania jednej z dwóch oryginalnych, rocznych licencji programu Emsisoft Online Armor Firewall. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, skorzystać ze specjalnej strony konkursowej i odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Spośród osób, które odpowiedzą na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Emsisoft Online Armor Firewall" src="http://konkurs.safegroup.pl/logo/oa_firewall_small.png" alt="" width="100" height="110" />Redakcja portalu SafeGroup ma przyjemność zaprosić Was do udziału w kolejnym konkursie. Wszystkie osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi staną przed szansą wygrania <strong>jednej z dwóch oryginalnych, rocznych licencji programu Emsisoft Online Armor Firewall</strong>.</p>
<p>Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, skorzystać ze specjalnej strony konkursowej i odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Spośród osób, które odpowiedzą na nie prawidłowo, wylosowanych zostanie dwóch szczęśliwców, którzy otrzymają licencje na program. Wystarczy powiedzieć, że Emsisoft Online Armor Firewall zdobył już do tej pory i ciągle zdobywa prestiżowe nagrody w testach wielu portali.</p>
<ul>
<li><a href="http://konkurs.safegroup.pl/">Konkurs Emsisoft Online Armor Firewall &#8211; Podstrona konkursowa</a></li>
</ul>
<p>Konkurs jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu SafeGroup.pl i trwa od 9.04.2012r. do 16.04.2012r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, na adres podany w formularzu. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy 5 dni od zakończenia konkursu, nagroda zostanie rozlosowana ponownie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-emsisoft-online-armor-firewall,1929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stwórz nowe logo SafeGroup!</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/stworz-nowe-logo-safegroup,1922.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/stworz-nowe-logo-safegroup,1922.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tkacz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Nie będziemy ukrywać, że przywiązaliśmy się już granatu, który od sporego czasu jest logiem serwisu SafeGroup. Niestety nie jest to w żaden sposób grafika unikalna. Została ona pobrana z wolnych zasobów i przerobiona na nasze potrzeby. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się więc na zmianę tego elementu, bowiem odnajdujemy go w przeróżnych miejscach internetu. Kilka wewnętrznych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie będziemy ukrywać, że przywiązaliśmy się już granatu, który od sporego czasu jest logiem serwisu SafeGroup. Niestety nie jest to w żaden sposób grafika unikalna. Została ona pobrana z wolnych zasobów i przerobiona na nasze potrzeby.</p>
<p>W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się więc na zmianę tego elementu, bowiem odnajdujemy go w przeróżnych miejscach internetu. Kilka wewnętrznych propozycji to jednak o wiele za mało, więc dajemy szansę wykazać się wszystkim użytkownikom!<strong></strong></p>
<p><strong>Sądzisz, że jesteś stanie stworzyć logo, które mogłoby godnie reprezentować portal SafeGroup.pl? </strong><br />
<strong>Już teraz możesz się wykazać!</strong></p>
<p>Wystarczy, że stworzycie logo i wyślecie je na adres email <a href="mailto:redakcja@safegroup.pl">redakcja@safegroup.pl</a> wraz ze swoim loginem z serwisu. Nie ograniczamy ilości wysyłanych prac, prosimy jednak o wybieranie najlepszych ;)</p>
<p>Co oferujemy w zamian? Najlepsze logo może stać się naszym oficjalnym symbolem rozpoznawczym. Ponadto, osoby wyróżniające się swoimi pracami mają szanse na dołączenie do naszej redakcji jako graficy, oczywiście o ile będą zainteresowane wejściem w skład naszej ekipy.</p>
<p>Zapraszamy do wzięcia udział w naszej akcji, czekamy na wasze propozycje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/stworz-nowe-logo-safegroup,1922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs – Wygraj Emsisoft Anti-Malware!</title>
		<link>http://safegroup.pl/polecamy/konkurs-wygraj-emsisoft-anti-malware,1916.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/polecamy/konkurs-wygraj-emsisoft-anti-malware,1916.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tkacz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja portalu SafeGroup ma przyjemność zaprosić Was do udziału w konkursie. Wszystkie osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi staną przed szansą wygrania jednej z dwóch oryginalnych, rocznych licencji programu Emsisoft Anti-Malware. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, skorzystać ze specjalnej strony konkursowej i odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Spośród osób, które odpowiedzą na nie prawidłowo, wylosowanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forum.safegroup.pl/konkurs-wygraj-emsisoft-anti-malware-t5998.html" title="Emsisoft Anti-Malware"><img class="alignleft" title="Emsisoft Anti-Malware" src="http://konkurs.safegroup.pl/logo/emsisoft.png" alt="" width="100" height="110" /></a>Redakcja portalu SafeGroup ma przyjemność zaprosić Was do udziału w konkursie. Wszystkie osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi staną przed szansą wygrania <strong>jednej z dwóch oryginalnych, rocznych licencji programu Emsisoft Anti-Malware</strong>. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, skorzystać ze specjalnej strony konkursowej i odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Spośród osób, które odpowiedzą na nie prawidłowo, wylosowanych zostanie dwóch szczęśliwców, którzy otrzymają licencje na program. Wystarczy powiedzieć, że Emsisoft Anti-Malware zdobywa coraz większą popularność za sprawą bardzo wysokich wskaźników wykrywalności.</p>
<ul>
<li><a href="http://konkurs.safegroup.pl/">Konkurs Emsisoft Anti-Malware &#8211; Podstrona konkursowa</a></li>
</ul>
<p>Konkurs jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu SafeGroup.pl i trwa od 26.03.2012r. do 02.04.2012r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, na adres podany w formularzu. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy 5 dni od zakończenia konkursu, nagroda zostanie rozlosowana ponownie.</p>
<p>Ponadto zapraszamy do obejrzenia video-testu dotyczącego właśnie Emsisoft Anti-Malware, który znajdziecie na kanale SafeGroup na YouTube.</p>
<ul>
<li><a href="http://youtu.be/kZ7Afg53bRo?hd=1">Videotest Emsisoft Anti-Malware &#8211; Kanał SafeGroup</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/polecamy/konkurs-wygraj-emsisoft-anti-malware,1916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy wariant Duqu</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/nowy-wariant-duqu,1907.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/nowy-wariant-duqu,1907.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Smotryś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorium firmy Symantec wykryło nowy wariant bardzo znanego już Duqu. Co prawda plik, w którego posiadanie weszli analitycy, to tylko część tego dość złożonego malware, jednak bardzo istotna część &#8211; loader, odpowiedzialny za ładowanie pozostałych komponentów szkodnika po restarcie systemu (komponenty te są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na dysku). &#160; Źródło: Symantec Jak wynika z raportu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laboratorium firmy Symantec wykryło nowy wariant bardzo znanego już <strong>Duqu</strong>.</p>
<p>Co prawda plik, w którego posiadanie weszli analitycy, to tylko część tego dość złożonego malware, jednak bardzo istotna część &#8211; loader, odpowiedzialny za ładowanie pozostałych komponentów szkodnika po restarcie systemu (komponenty te są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na dysku).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/03/Duqu-Worm.gif" rel="shadowbox[sbpost-1907];player=img;" title="Duqu-Worm"><img class="aligncenter size-full wp-image-1908" title="Duqu-Worm" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/03/Duqu-Worm.gif" alt="" width="586" height="452" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Źródło: Symantec</em></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Jak wynika z raportu firmy Symantec, nowy wariant Duqu został skompilowany 23 lutego 2012 i wnosi pewne zmiany w stosunku do poprzednich wariantów szkodnika.</p>
<p style="text-align: left;">Pierwszą z nich jest nowy mechanizm szyfrowania wykorzystywany do zakamuflowania elementów malware na dysku zainfekowanej maszyny.</p>
<p style="text-align: left;">Kolejną zmianą jest brak podpisu cyfrowego sterownika. W poprzedniej wersji, twórcy Duqu, użyli skradzionego certyfikatu &#8211; nowa wersja podszywa się pod sterownik WDM.</p>
<p style="text-align: left;">Odkrycie nowej wersji Duqu daje nam jasny sygnał, że jego twórcy nie złożyli broni i będą używać coraz bardziej wyszukanych metod kamuflażu szkodnika.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Źródło: <strong>eHacking News, Symantec</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/nowy-wariant-duqu,1907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira dla Androida [BETA]</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/avira-dla-androida-beta,1843.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/avira-dla-androida-beta,1843.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Smotryś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Znany wszystkim producent świetnego oprogramowania antywirusowego &#8211; Avira &#8211; wydał właśnie wersję BETA aplikacji zabezpieczającej smartfony wyposażone w system Android: Avira Free Android Security Poza samym modułem ochronnym, aplikacja oferuje również funkcję &#8222;anti-theft&#8221;, s skład której wchodzą m.in.: - zdalna blokada urządzenia - śledzenie z wykorzystaniem GPS - funkcja &#8222;scream&#8221; &#160; &#160; Poza typowymi dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/03/Software_Avira_Antivir_icon.png" rel="shadowbox[sbpost-1843];player=img;" title="Software_Avira_Antivir_icon"><img class="alignleft  wp-image-1856" title="Software_Avira_Antivir_icon" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/03/Software_Avira_Antivir_icon-150x150.png" alt="" width="90" height="90" /></a>Znany wszystkim producent świetnego oprogramowania antywirusowego &#8211; Avira &#8211; wydał właśnie wersję BETA aplikacji zabezpieczającej smartfony wyposażone w system Android: <strong>Avira Free Android Security</strong></p>
<p><span id="more-1843"></span></p>
<p>Poza samym modułem ochronnym, aplikacja oferuje również funkcję &#8222;anti-theft&#8221;, s skład której wchodzą m.in.:</p>
<p>- zdalna blokada urządzenia</p>
<p>- śledzenie z wykorzystaniem GPS</p>
<p>- funkcja &#8222;scream&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i.imgur.com/NTh9I.jpg" alt="" width="307" height="512" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i.imgur.com/BDCXM.jpg" alt="" width="307" height="512" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i.imgur.com/EkT2J.jpg" alt="" width="307" height="512" /></p>
<p>Poza typowymi dla tego typu aplikacji funkcjami, wymienionymi we wcześniejszym akapicie, Avira posiada kilka funkcjonalności wyróżniających jej produkt spośród innych, jak chociażby dodanie specjalnego przycisku do ekranu blokady, który pozwala na połączenie z wcześniej zdefiniowanym numerem telefonu &#8211; dzięki temu uczciwy znalazca będzie mógł w prosty sposób skontaktować się właścicielem urządzenia.</p>
<p>Kolejnym &#8222;ficzerem&#8221;, o którym warto wspomnieć jest możliwość przechowywania historii zabezpieczeń oraz zapisywania poleceń użytkownika, co z kolei może być bardzo przydatne w przypadku kradzieży urządzenia.</p>
<p>Nowy produkt ze stajni Aviry zapowiada się dość obiecująco i polecam go wypróbować, szczególnie biorąc pod uwagę to, że (na chwilę obecną) wszystkie funkcjonalności programu udostępnione są bezpłatnie.</p>
<p>Pobieranie: <a href="https://market.android.com/details?id=com.avira.android"><strong>Android Market</strong></a></p>
<p>Źródło: <strong><em>Android Police</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/avira-dla-androida-beta,1843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy malware atakuje Androida</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/nowy-malware-atakuje-androida,1836.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/nowy-malware-atakuje-androida,1836.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Smotryś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy z SophosLabs wykryli nowego szkodnika atakującego urządzenia z systemem Android, który do rozprzestrzeniania się wykorzystuje klienta popularnego serwisu społecznościowego &#8211; Facebook. Schemat infekcji jest bardzo prosty i najlepiej zobrazuje go video dostępne na kanale SophosLabs: Android malware &#8211; spread via Facebook Głównym celem szkodnika jest narażenie użytkownika na straty finansowe poprzez wykonywanie połączeń z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/02/android-malware-solution.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1836];player=img;" title="android-malware"><img class="size-thumbnail wp-image-1838 alignleft" title="android-malware" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/02/android-malware-solution-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Analitycy z <em>SophosLabs</em> wykryli nowego szkodnika atakującego urządzenia z systemem Android, który do rozprzestrzeniania się wykorzystuje klienta popularnego serwisu społecznościowego &#8211; Facebook.</p>
<p>Schemat infekcji jest bardzo prosty i najlepiej zobrazuje go video dostępne na kanale <em>SophosLabs</em>:</p>
<p><strong><a href="http://youtu.be/JPlJrB652w8">Android malware &#8211; spread via Facebook</a></strong></p>
<p>Głównym celem szkodnika jest narażenie użytkownika na straty finansowe poprzez wykonywanie połączeń z numerami o podwyższonej opłacie i wysyłanie wiadomości tekstowych na numery Premium, przy czym należy zaznaczyć, że malware zawiera całą bazę takich numerów z niemal wszystkich krajów.</p>
<p>Źródło: <em><strong>SophosLabs</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/nowy-malware-atakuje-androida,1836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouncer &#8211; lekarstwo na malware w Android Market?</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/bouncer-lekarstwo-na-malware-w-android-market,1825.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/bouncer-lekarstwo-na-malware-w-android-market,1825.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Smotryś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rosnącą popularnością urządzeń wyposażonych w system Android i co za tym idzie, wzrostem liczby szkodliwych aplikacji, Google uruchomiło usługę Bouncer. Nowe dziecko Google będzie wykorzystywało dwa mechanizmy w celu określenia, czy dana aplikacja jest szkodliwa, czy też nie jeszcze zanim zostanie opublikowana w Android Market. Pierwszy z nich to całkowicie zautomatyzowany proces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/02/android.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1825];player=img;" title="android"><img class="alignleft size-full wp-image-1827" title="android" src="http://safegroup.pl/wp-content/uploads/2012/02/android.jpg" alt="" width="150" height="186" /></a>W związku z rosnącą popularnością urządzeń wyposażonych w system Android i co za tym idzie, wzrostem liczby szkodliwych aplikacji, Google uruchomiło usługę <em>Bouncer</em>.<br />
Nowe dziecko Google będzie wykorzystywało dwa mechanizmy w celu określenia, czy dana aplikacja jest szkodliwa, czy też nie jeszcze zanim zostanie opublikowana w Android Market.<br />
Pierwszy z nich to całkowicie zautomatyzowany proces skanowania aplikacji trafiających do sklepu z aplikacjami dla Androida.<br />
Drugi natomiast, to uruchomienie programu w piaskownicy w celu określenia, czy zachowanie danej aplikacji nie jest podejrzane.<br />
W związku z tym, że obydwa procesy będą całkowicie zautomatyzowane, rodzi się pytanie, co w przypadku kiedy Bouncer uzna aplikację &#8222;czystą&#8221; za malware i nie dopuści jej do Android Market?<br />
Deweloperzy mogą spać spokojnie, ponieważ w takim przypadku program zostanie poddany dodatkowej analizie przez wykwalifikowanych specjalistów.</p>
<p>Miejmy nadzieję, że dzięki nowemu mechanizmowi weryfikującemu aplikacje dostępne Android Market, stanie się on w niedługim czasie mniej atrakcyjny dla twórców szkodliwych aplikacji.</p>
<p>Źródło: <strong>Google Mobile Blog</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safegroup.pl/aktualnosci/bouncer-lekarstwo-na-malware-w-android-market,1825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabelnikov zaprzecza oskarżeniom o kierowanie botnetem Kelihos</title>
		<link>http://safegroup.pl/aktualnosci/sabelnikov-zaprzecza-oskarzeniom-o-kierowanie-botnetem-kelihos,1822.html</link>
		<comments>http://safegroup.pl/aktualnosci/sabelnikov-zaprzecza-oskarzeniom-o-kierowanie-botnetem-kelihos,1822.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Smotryś</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safegroup.pl/?p=1822</guid>
