SafeGroup

Pełna wersja: Crystal Disk Info - Kilka uwag.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Witam! Mam mały problem, a mianowicie, to:

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]


Czy można, to jakoś "naprawić"?

Eugeniusz

Pokaż cały raport.
Raport:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601](x64)
Date : 2013/08/26 22:51:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel® Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- ST9500325AS
- HL-DT-ST DVDRAM GT51N

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1]- st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9500325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9500325AS
Firmware : 0003SDM1
Serial Number : S2WDN451
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5041 godzin
Power On Count : 2857 count
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _91 __6 00000B8C0068 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _98 _98 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 _20 000000000B36 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _84 _60 _30 00000E05263B Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _95 _95 __0 0000000013B1 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _98 _98 _20 000000000B29 Llość skończonych operacji start/stop
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 0000000001FC Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 000000000008 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _62 _53 _45 000026210026 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000573 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 00000000004B Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _86 _86 __0 000000007052 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 _38 _47 __0 000C00000026 Temperatury dysku (ogólna)
C3 _51 _45 __0 00000B8C0068 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000002 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000002 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0123456789
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5332 5744 4E34 3531
020: 0000 4000 0004 3030 3033 5344 4D31 5354 3935 3030
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0048
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0043
090: 0043 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 4AA3 BECA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 5B 68 00 8C 0B 00 00 00 03 03
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 36
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 3B 26 05 0E 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F B1 13 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 29 0B 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 FC 01 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 08
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3E 35 26 00 21 26 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 73 05 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 4B
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 56 56 52 70 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 26 2F 26 00 00 00 0C 00 00 C3 1A
0D0: 00 33 2D 68 00 8C 0B 00 00 00 C5 12 00 64 64 02
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 02 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 8C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 D8 0F 00 00 06 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 73 05 00 00 E4 4A F9 38 86 10 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 BD 18 10 D9 57 5D A9 9A 04 00
1C0: 6B 20 44 71 A2 4E 1E 00 00 00 00 00 08 85 57 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 07 00 00 68 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 21 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
1F0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

Czy jest w nim coś niepokojącego?
Jeszcze nic się nie dzieje poważnego, ale najlepiej to sprawdź dysk firmowym narzędziem od Seagate Seatools:

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

Wykonaj wszystkie testy. Zanotuj kody jakie ewentualnie wyrzuci o błędach.
Ja mam ten program miałem błąd z "Ilość realokowanych sektorów" nacisnąłem na status uwaga po, czym coś mi tam wyskoczyło i nacisnąłem to i problem zniknął i już jest napisane, że stan dysku jest dobry.
Napotkałem mały błąd przy instalacji.

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]


Mimo, iż mam zainstalowany .NET 4

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

Może trzeba rozszerzony .NET 4.0?

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

Zauważyłem, że mam zainstalowanego "klienta" .NET 4, a nie sam program.
Teraz przy każdym restarcie komputera na czarnym tle wyświetla mi się CHKDSK "Jeden dysk musi przejść test spójności plików" dokładniej, to partycja D.
Zrobiłeś pełny skan dysku narzędziem od Seagate? Jeśli masz błąd to dysk do wymiany. Nawet jeden błędny sektor może tak powodować; zwichy, kichy i restarty.
Teraz zrobię pełny test... Właśnie podczas gry komputer się często wyłącza. (Nie jest, to wina temperatur.) Sad

Którą opcją sprawdzić "bad sektory"?

-Fix All
-S.M.A.R.T Check
-Short Drive Self Test
-Drive Information
-Short Generic
-Long Generic
-Advanced Tests

Eugeniusz

Jak ci się wyłącza komputer podczas grania i nie jest to wina temperatur, to pewnie zasilacz nie wyrabia. Sprawdź napięcia dobrym miernikiem.
Wiem, że "końcówka" ładowarki, była wymieniana, bo coś nie łączyło i nie ładowała, a po naprawie łączy, a nie łączy None

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

(To nie moja fota)

Napięcia zasilacza na naklejce, to:

AC100-240V-, 50-60Hz, 1.5A

Eugeniusz

Meh, to laptop. Cofam to co powiedziałem. Jesteś pewny, że temperatury są w porzadku?
Raczej tak, bo który komputer wyłączył, by się po 15 sek. grania?? Czasami można grać 4 godziny, a czasami 15 sek. :/
Mam szczęście, bo bad sektory są podstawą do wymiany dysku, a Ja mam jeszcze 9 ms. gwarancji. Grin
Ja bym przeleciał go jakąś sprężarką . Mojemu laptopowi to pomogło Wink
Ale tak, czy siak wole nowy dysk, bo miałem reinstalować system, a trochę błędów na dysku jest Tongue


Dodano: 07 wrz 2013, 18:23

Na stronie seagate pisze, że gwarancja jest nie ważna :/ Mimo, iż komputer ma 1 rok 3 miesiące.


Dodano: 07 wrz 2013, 18:29

O LOL miałem 12 miesięcy gwarancji na dysk Sad
Long Generic - najdokładniejszy, najdłużej trwa.
Na razie wykonałem 3 testy są, to:

SMART - Pass
---------------------------------

Short SDT - FAIL

SeaTools for Windows v1.2.0.8
2013-09-01 16:55:29
Model: ST9500325AS
Serial Number: S2WDN451
Firmware Revision: 0003SDM1
SMART - Pass 2013-09-01 16:55:29
Short DST - Started 2013-09-01 16:56:02
Short DST - FAIL 2013-09-01 16:56:18
SeaTools Test Code: A467ABE8
---------------------------------

Short Generic - Pass
---------------------------------


Dodano: 08 wrz 2013, 9:37

Long Generic, będzie trwał 2:48.


Dodano: 08 wrz 2013, 13:56

Nie wiem dlaczego, ale test został przerwany w 1/3 wykonywania.
Jeśli chcesz samemu go próbować naprawiać (zerowanie a następnie remap), musisz pozgrywać z niego jak masz coś co nie chcesz stracić (bo będzie czyszczony)tu masz MHDD :

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

Stron: 1 2