Statystyki działania zeroaccess'a.
#1
Serwis malware.luudostępnił statystyki zadomowień się zeroaccess''a. Znany rootkit zainfekował miliony komputerów na całym świecie (warto zwrócić uwagę na komputery na małych wysepkach). Chyba możemy być z siebie dumni, bo Polska nie znalazła się w żadnej z pierwszych dwudziestek.

20 najbardziej zainfekowanych państw
Cytat: Australia|10315
Hungary|11023
Sweden|11284
Iran, Islamic Republic of|12507
Russian Federation|12523
France|14028
United Kingdom|15872
Venezuela|16188
Canada|17279
Argentina|17325
Turkey|30210
Romania|31039
Spain|33153
Japan|40820
Germany|41569
Brazil|56705
Taiwan|57805
Italy|103732
United States|132816
India|245987


20 najbardziej zainfekowanych miast
Cytat: Caracas|5148
Santiago|5609
Bangkok|5965
Kaohsiung|5971
Milan|6179
Taichung|6220
Bucharest|6864
Tokyo|8369
Rome|9303
Istanbul|9841
Chennai|10591
Kolkata|10784
Hyderabad|11597
So Paulo|11839
Pune|12060
Delhi|21610
Taipei|26104
Bangalore|26387
Mumbai|63686
Unknown|100637


Mapa zainfekowanych komputerów:
https://www.google.com/fusiontables/emb ... =2&tmplt=2

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

[Aby zobaczyć linki, zarejestruj się tutaj]

Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości